VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,841,348,032 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/01 まで。
合計転送トラフィック量は 934,080.54 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,987,005.6 GB  596,456,007
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,792,478.0 GB  5,314,685,001
3 Russian Federation  88,706,244.7 GB  1,394,510,917
4 Japan  68,950,988.2 GB  709,648,518
5 United States  53,462,292.2 GB  1,234,409,847
6 Taiwan  50,997,879.7 GB  793,196,537
7 France  46,340,792.8 GB  592,675,721
8 Indonesia  38,777,911.7 GB  894,389,196
9 India  36,351,636.1 GB  775,225,110
10 Viet Nam  29,912,334.3 GB  507,362,245
11 China  29,612,669.0 GB  774,009,301
12 Thailand  19,704,843.3 GB  346,975,139
13 United Arab Emirates  15,735,502.1 GB  518,280,719
14 Hong Kong  14,800,107.4 GB  245,474,180
15 Myanmar  13,154,203.6 GB  225,261,359
16 Philippines  12,967,646.0 GB  318,323,051
17 Malaysia  11,970,902.1 GB  142,279,918
18 Turkmenistan  11,876,582.7 GB  155,597,419
19 Bangladesh  9,497,545.6 GB  387,597,862
20 Ukraine  9,392,941.5 GB  537,944,548
21 Canada  8,168,623.8 GB  88,276,567
22 Saudi Arabia  8,044,280.9 GB  109,132,161
23 Germany  7,921,067.0 GB  250,543,907
24 Turkey  6,782,778.0 GB  99,996,068
25 Singapore  6,714,877.3 GB  411,369,402
26 Iraq  5,675,815.9 GB  225,113,408
27 Australia  5,661,862.9 GB  114,531,927
28 Brazil  5,414,310.4 GB  1,387,759,966
29 United Kingdom  5,295,656.8 GB  133,307,511
30 Lao People's Democratic Republic  4,576,474.7 GB  74,271,004
31 Pakistan  4,428,753.7 GB  105,214,114
32 Argentina  3,866,754.2 GB  59,903,367
33 Nigeria  3,808,125.9 GB  451,356,799
34 Cambodia  3,231,226.9 GB  92,806,387
35 Kenya  3,055,336.2 GB  183,176,891
36 Mexico  2,509,440.4 GB  44,300,056
37 Spain  2,079,354.9 GB  24,098,360
38 Oman  2,074,805.4 GB  36,875,492
39 Netherlands  1,932,353.2 GB  52,914,175
40 Armenia  1,459,168.9 GB  4,896,520
41 Egypt  1,376,757.1 GB  37,746,805
42 Qatar  1,361,245.4 GB  19,114,055
43 Algeria  1,360,380.3 GB  37,173,813
44 Nepal  1,332,404.7 GB  19,743,577
45 Syrian Arab Republic  1,304,914.4 GB  235,768,810
46 Jordan  1,286,066.2 GB  25,440,578
47 Somalia  1,278,598.4 GB  56,208,736
48 Italy  1,245,077.8 GB  15,316,984
49 Kyrgyzstan  1,183,398.9 GB  13,183,521
50 New Zealand  1,146,527.9 GB  15,152,467
51 Sudan  1,133,459.9 GB  41,321,246
52 Colombia  1,061,111.9 GB  20,007,771
53 Macau  1,058,634.3 GB  19,087,182
54 Kazakhstan  1,045,869.1 GB  15,238,491
55 Sweden  1,005,160.5 GB  18,633,159
56 Cote D'ivoire  995,778.8 GB  12,339,096
57 Ghana  964,712.1 GB  56,976,183
58 Austria  932,338.2 GB  14,639,871
59 Venezuela  879,758.5 GB  26,128,559
60 Belarus  844,550.3 GB  21,990,880
61 Chile  835,344.0 GB  14,243,881
62 Gabon  821,164.4 GB  6,493,937
63 Romania  794,968.7 GB  15,193,707
64 Peru  785,640.4 GB  10,692,529
65 Ethiopia  756,674.7 GB  39,172,898
66 Mongolia  697,856.5 GB  11,317,520
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,900.1 GB  19,281,526
68 Kuwait  683,086.4 GB  10,470,412
69 Morocco  654,556.3 GB  25,319,949
70 Poland  641,751.3 GB  9,311,987
71 Yemen  607,943.5 GB  20,595,291
72 Azerbaijan  596,295.4 GB  10,537,726
73 Latvia  591,681.3 GB  3,136,089
74 Ecuador  582,729.3 GB  53,751,418
75 Norway  546,303.5 GB  4,741,941
76 Switzerland  523,700.7 GB  38,349,468
77 Palestinian Territory Occupied  503,420.8 GB  12,411,994
78 Belgium  478,530.9 GB  6,556,393
79 South Africa  466,660.5 GB  17,134,958
80 Finland  442,702.1 GB  3,929,254
81 Afghanistan  433,316.4 GB  15,881,872
82 Tanzania United Republic of  430,598.6 GB  10,854,628
83 Israel  409,863.4 GB  9,276,251
84 Uganda  381,663.9 GB  19,270,924
85 Portugal  377,585.4 GB  5,910,920
86 Denmark  332,665.9 GB  3,052,762
87 Hungary  325,980.1 GB  4,890,961
88 Lithuania  325,451.3 GB  4,112,099
89 Czech Republic  325,075.5 GB  4,978,526
90 Georgia  298,166.8 GB  3,566,565
91 Guinea  281,754.6 GB  8,619,211
92 Greece  269,584.3 GB  3,857,880
93 Sri Lanka  264,870.7 GB  6,636,344
94 Bahrain  227,613.5 GB  3,668,201
95 Dominican Republic  220,511.3 GB  6,993,802
96 Tunisia  218,808.9 GB  6,091,672
97 Brunei Darussalam  214,431.1 GB  1,608,519
98 Bulgaria  212,591.4 GB  4,277,776
99 Guatemala  207,434.7 GB  4,420,587
100 Uzbekistan  204,057.8 GB  4,144,533
101 Lebanon  203,622.7 GB  9,038,171
102 Serbia  201,210.3 GB  3,549,425
103 Panama  192,764.2 GB  5,322,735
104 Bolivia  187,988.2 GB  3,277,061
105 Djibouti  163,676.1 GB  4,261,478
106 Paraguay  161,291.6 GB  2,121,089
107 Ireland  138,191.8 GB  2,265,798
108 Slovenia  133,180.3 GB  1,564,034
109 Costa Rica  117,960.5 GB  1,818,760
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,149.6 GB  1,159,462
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,055.4 GB  1,240,913
112 Moldova Republic of  107,877.0 GB  2,771,972
113 Cuba  106,313.7 GB  2,797,643
114 Albania  105,003.6 GB  2,351,109
115 Bosnia and Herzegowina  103,008.8 GB  936,482
116 Mauritius  99,916.2 GB  1,338,985
117 Jamaica  92,973.6 GB  2,114,107
118 Estonia  82,197.7 GB  1,158,269
119 Bhutan  81,534.2 GB  1,688,874
120 Uruguay  80,637.5 GB  1,175,293
121 Rwanda  65,498.4 GB  1,903,095
122 Luxembourg  62,184.4 GB  1,353,919
123 Honduras  62,004.9 GB  1,419,649
124 Benin  61,148.3 GB  7,060,226
125 Antigua and Barbuda  59,908.1 GB  1,627,303
126 Cyprus  56,043.3 GB  7,670,704
127 Togo  54,043.5 GB  1,419,932
128 Senegal  53,608.9 GB  1,993,097
129 Maldives  53,406.9 GB  912,080
130 Guam  52,173.0 GB  992,784
131 Northern Mariana Islands  44,487.2 GB  271,618
132 Trinidad and Tobago  42,466.7 GB  645,558
133 Macedonia  42,186.4 GB  654,850
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,670
135 Cameroon  37,335.5 GB  3,248,625
136 Timor-leste  34,139.8 GB  744,354
137 El Salvador  33,759.6 GB  884,386
138 Mozambique  33,753.9 GB  2,522,799
139 Fiji  30,087.7 GB  836,155
140 Madagascar  29,011.1 GB  764,313
141 Barbados  28,947.3 GB  355,162
142 Nicaragua  27,422.6 GB  529,233
143 Puerto Rico  27,297.2 GB  697,973
144 Malta  27,068.0 GB  508,656
145 Tajikistan  26,012.9 GB  1,226,942
146 Iceland  25,889.0 GB  775,508
147 Namibia  25,376.9 GB  752,683
148 Palau  24,679.7 GB  194,635
149 Reunion  24,040.5 GB  95,209
150 Seychelles  22,645.3 GB  3,430,259
151 Congo The Democratic Republic of The  21,813.9 GB  1,473,309
152 Chad  21,603.0 GB  4,517,085
153 Angola  21,201.2 GB  803,446
154 Mali  18,635.7 GB  1,073,380
155 Burkina Faso  18,521.7 GB  1,584,264
156 Montenegro  17,961.2 GB  373,034
157 Mauritania  17,952.1 GB  538,580
158 Bahamas  17,908.5 GB  348,034
159 Zambia  16,616.1 GB  665,518
160 Zimbabwe  16,178.1 GB  2,285,964
161 Saint Lucia  15,332.5 GB  186,606
162 Guyana  14,526.1 GB  305,130
163 Papua New Guinea  13,831.9 GB  199,160
164 Malawi  13,397.2 GB  193,272
165 Suriname  11,433.5 GB  313,400
166 Samoa  9,895.2 GB  21,580
167 New Caledonia  9,765.6 GB  128,430
168 Haiti  9,378.8 GB  396,056
169 French Polynesia  9,288.9 GB  188,044
170 Belize  9,084.2 GB  517,977
171 Botswana  8,684.1 GB  195,434
172 Gambia  8,578.0 GB  3,639,787
173 Aruba  8,522.1 GB  95,088
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,960.2 GB  101,087
175 Curacao  7,225.6 GB  136,807
176 Liberia  6,626.3 GB  552,733
177 Marshall Islands  6,473.5 GB  60,848
178 South Sudan  6,424.5 GB  346,068
179 Vanuatu  5,760.2 GB  278,703
180 Dominica  5,418.0 GB  295,892
181 Martinique  5,389.5 GB  77,184
182 Equatorial Guinea  5,289.6 GB  318,334
183 Congo  4,597.7 GB  124,832
184 Grenada  3,956.5 GB  89,472
185 Bermuda  3,575.9 GB  20,271
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,466.8 GB  76,280
188 Monaco  3,414.2 GB  37,258
189 Guadeloupe  3,199.9 GB  44,005
190 Cape Verde  3,020.0 GB  138,003
191 Sierra Leone  2,976.3 GB  112,628
192 Comoros  2,945.8 GB  51,618
193 Cayman Islands  2,604.4 GB  58,768
194 Tonga  2,392.5 GB  165,270
195 Swaziland  2,333.2 GB  86,362
196 American Samoa  2,284.0 GB  49,951
197 Sint Maarten  2,122.4 GB  52,233
198 Micronesia Federated States of  2,044.3 GB  88,914
199 Solomon Islands  2,040.7 GB  78,164
200 Burundi  1,995.1 GB  197,332
201 Niger  1,974.2 GB  142,722
202 Virgin Islands (U.S.)  1,752.9 GB  21,988
203 Faroe Islands  1,726.3 GB  30,457
204 Greenland  1,615.3 GB  16,455
205 Gibraltar  1,594.6 GB  39,460
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,234.6 GB  34,572
207 Turks and Caicos Islands  1,219.0 GB  24,979
208 Lesotho  1,165.7 GB  56,518
209 Jersey  1,026.6 GB  27,133
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,579
211 Guinea-bissau  750.9 GB  31,280
212 Tuvalu  588.7 GB  14,943
213 Bonaire  582.9 GB  9,902
214 San Marino  522.0 GB  5,277
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  334.1 GB  12,068
217 Liechtenstein  309.1 GB  6,582
218 Sao Tome and Principe  273.5 GB  9,936
219 Central African Republic  184.1 GB  18,507
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,579
222 Saint Martin  122.0 GB  6,117
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4